Pàgina d'iniciFNS • BKK
add
FNS Holdings PCL
Tancament anterior
1,05 ฿
Interval de preus d'avui
1,01 ฿ - 1,06 ฿
Interval anual
0,97 ฿ - 3,00 ฿
Capitalit. borsària
515,67 M THB
Volum mitjà
58,71 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 73,96 M | -39,23 % |
Despesa d'explotació | 18,58 M | -45,61 % |
Ingressos nets | -174,89 M | -28,15 % |
Marge de benefici net | -236,45 | -110,87 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 26,76 M | -90,91 % |
Actiu total | 3765,82 M | -85,21 % |
Passiu total | 2020,12 M | -88,82 % |
Capital total | 1745,70 M | — |
Accions en circulació | 500,65 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,30 | — |
Rendiment | -17,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -174,89 M | -28,15 % |
Efectiu d'operacions | 106,25 M | -68,01 % |
Efectiu d'inversió | -2,75 M | 99,66 % |
Efectiu de finançament | -116,42 M | -124,34 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,70 M | -108,15 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1989
Lloc web
Empleats
23