SākumlapaFOO • FRA
add
Salesforce
Slēgšanas kurss
317,35 €
Gada diapazons
197,48 € - 359,30 €
Tirgus kapitalizāc.
312,84 mljrd. USD
Vid. apjoms
624,00
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NYSE
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 9,44 mljrd. | 8,30% |
Darbības izdevumi | 5,39 mljrd. | 7,61% |
Neto ienākumi | 1,53 mljrd. | 24,75% |
Neto peļņa | 16,17 | 15,17% |
Ieņēmumi par akciju | 2,41 | 14,22% |
EBITDA | 2,76 mljrd. | 14,27% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 12,54% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 12,76 mljrd. | 7,54% |
Kopējie aktīvi | 91,40 mljrd. | 0,41% |
Kopējās saistības | 32,87 mljrd. | -0,19% |
Kopējais kapitāls | 58,52 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 957,00 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 5,18 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,31% | — |
Atdeve no kapitāla | 6,93% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 1,53 mljrd. | 24,75% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 1,98 mljrd. | 29,44% |
Nauda no ieguldījumiem | -217,00 milj. | -301,85% |
Nauda no finansējuma | -1,45 mljrd. | 18,07% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 315,00 milj. | 198,75% |
Brīva naudas plūsma | 2,15 mljrd. | 15,19% |
Par
Salesforce, Inc. is an American cloud-based software company headquartered in San Francisco, California. It provides applications focused on sales, customer service, marketing automation, e-commerce, analytics, artificial intelligence, and application development.
Founded by former Oracle executive Marc Benioff in March 1999, Salesforce grew quickly, making its initial public offering in 2004. As of September 2022, Salesforce is the 61st largest company in the world by market cap with a value of nearly US$153 billion. It became the world's largest enterprise software firm in 2022. Salesforce ranked 491st on the 2023 edition of the Fortune 500, making $31.352 billion in revenues. Since 2020, Salesforce has also been a component of the Dow Jones Industrial Average. Wikipedia
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1999. gada 3. febr.
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
72 682