ပင်မစာမျက်နှာFOOD • IDX
add
Sentra Food Indonesia Tbk PT
ယခင် အပိတ်
၁၀၈.၀၀ Rp
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၀၀.၀၀ Rp - ၁၆၅.၀၀ Rp
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၇.၀၂ ထ IDR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၉ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
IDX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၃၇ ထ | ၁၉.၆၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇၃၄.၁၁ ဋေ | ၆.၈၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄၄၂.၉၄ ဋေ | ၄၁.၀၃% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၈.၆၈ | ၅၀.၇၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၄၁၇.၂၉ ဋေ | ၆၁.၄၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၇.၄၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇၂.၈၉ ကုဋေ | -၈၂.၂၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၄.၈၅ ထ | -၄.၉၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၅.၀၆ ထ | ၇၁.၁၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၂၁၄.၃၁ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆၅.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၃၂.၁၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၇.၆၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁၅၃.၄၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄၄၂.၉၄ ဋေ | ၄၁.၀၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၉၃.၀၆ ကုဋေ | ၉၀.၆၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၅၇.၅၀ ဋေ | -၇၁.၈၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂၅၀.၄၅ ဋေ | ၁,၀၂၂.၃၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၀၈ သန်း | ၉၉.၉၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၆၂.၃၂ ဋေ | ၁၃၂.၈၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၃