ഹോംFRGT • NASDAQ
add
Freight Technologies Inc
$1.38
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(7.25%)+0.10
$1.48
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മേയ് 6, 7:59:57 PM ജിഎംടി -4 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$1.45
ദിവസ ശ്രേണി
$1.26 - $1.77
വർഷ ശ്രേണി
$0.71 - $42.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.24M USD
ശരാശരി അളവ്
6.76M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.80M | -40.65% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 276.70K | -76.27% |
അറ്റാദായം | -695.11K | 72.71% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -24.81 | 54.01% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -1.35M | 43.58% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -1.99% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 204.03K | -86.92% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.69M | -43.31% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 6.35M | -14.38% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -654.76K | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 5.27M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -12.08 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -59.35% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -125.59% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -695.11K | 72.71% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 325.48K | 115.56% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -85.92K | 5.41% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 159.22K | -91.88% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -128.27K | 7.59% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -676.97K | 42.54% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2015
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
82