Faqja kryesoreFSXLF • OTCMKTS
add
Great Pacific Gold Corp
Mbyllja e fundit
0,21 USD
Diapazoni ditor
0,20 USD - 0,21 USD
Diapazoni vjetor
0,17 USD - 0,89 USD
Kapitalizimi i tregut
30,41 mln CAD
Volumi mesatar
95,48 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 3,31 mln | 118,05% |
Të ardhurat neto | -5,38 mln | -213,40% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,30 mln | -118,40% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,42 mln | -51,66% |
Aktivet në total | 26,84 mln | 29,24% |
Pasivet në total | 2,13 mln | 352,42% |
Kapitali aksioner në total | 24,71 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 112,47 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,95 | — |
Kthimi nga aktivet | -31,19% | — |
Kthimi nga kapitali | -33,07% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,38 mln | -213,40% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,19 mln | -32,78% |
Paratë nga investimi | -560,34 mijë | -361,87% |
Paratë nga financimi | 4,51 mln | 1 967,36% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,77 mln | 205,96% |
Fluksi i lirë i parave | -1,02 mln | 17,34% |
Informacione
Themeluar
2019
Zyrat qendrore
Faqja në internet