Home pageFTK • ETR
add
flatexDEGIRO AG
Chiusura precedente
13,24 €
Intervallo giornaliero
13,19 € - 13,43 €
Intervallo annuale
9,24 € - 15,32 €
Cap di mercato
1,47 Mld EUR
Volume medio
234.925,00
Rapporto P/E
13,01
Dividendo/Prezzo
0,30%
Borsa valori principale
ETR
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 111,60 Mln | 9,95% |
Spese di gestione | 75,30 Mln | 31,41% |
Utile netto | 24,90 Mln | 20,87% |
Margine di profitto netto | 22,31 | 9,90% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | — | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 24,90 Mln | 20,87% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Flatexdegiro AG is a German listed provider of financial technologies based in Frankfurt am Main and parent company of Flatexdegiro Bank AG. The company was founded in July 1999 and has 10 locations in Germany and one location each in Bulgaria, Austria and in the Netherlands. At the end of 2021, the company had around 2 million customers and executed 91 million securities transactions. Wikipedia
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
1.273