דף הביתFUNC • NASDAQ
add
First United Corp
שער סגירה קודם
29.40 $
טווח יומי
29.40 $ - 30.38 $
טווח שנתי
19.17 $ - 42.10 $
שווי שוק
194.58M USD
נפח מסחר ממוצע
31.70K
מכפיל רווח
9.64
תשואת דיבידנד
2.90%
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 20.23M | 40.62% |
הוצאות תפעוליות | 11.77M | -5.13% |
רווח נקי | 6.19M | 251.88% |
שולי רווח נקי | 30.58 | 150.25% |
רווחים למניה | 0.95 | 15.85% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 24.06% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 78.33M | 57.43% |
סך כל הנכסים | 1.97B | 3.52% |
חבות כוללת | 1.79B | 2.85% |
הון עצמי כולל | 179.30M | — |
הון עומד | 6.47M | — |
מכפיל הון | 1.06 | — |
תשואה על הנכסים | 1.27% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 6.19M | 251.88% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1900
אתר
עובדים
321