الصفحة الرئيسيةFV.H • CVE
add
Firestone Ventures Inc
سعر الإغلاق السابق
0.065 CA$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.045 CA$ - 0.045 CA$
نطاق الأسعار في سنة
0.030 CA$ - 0.10 CA$
متوسّط حجم التداول
19.14 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
.DJI
0.16%
0.24%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 14.03 ألف | 43.21% |
صافي الدخل | -21.39 ألف | -577.02% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 408.92 ألف | -14.57% |
إجمالي الأصول | 420.66 ألف | -17.16% |
إجمالي المسؤوليات | 686.20 ألف | -0.62% |
إجمالي الأسهم | -265.54 ألف | — |
الأسهم المستحقة | 56.32 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | ∞ | — |
عائد الأصول | -7.90% | — |
عائد رأس المال | -9.11% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -21.39 ألف | -577.02% |
النقود من عمليات التشغيل | -43.35 ألف | -36.97% |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | -43.35 ألف | -36.97% |
التدفق النقدي الحرّ | -30.73 ألف | 11.13% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1987
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني