Domača stranFWRG • NASDAQ
add
First Watch Restaurant Group Inc
17,66 $
Po zaprtju:(4,98 %)+0,88
18,54 $
Konec trgovanja: 30. apr., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
18,35 $
Dnevni razpon
17,60 $ - 18,25 $
Letni razpon
12,90 $ - 25,85 $
Tržna kapitalizacija
1,08 mrd. USD
Povprečni obseg
829,09 tis.
Razm. P/E
58,18
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 263,29 mio. | 7,63 % |
Stroški poslovanja | 49,91 mio. | 13,36 % |
Čisti dohodek | 699,00 tis. | −73,60 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,27 | −75,00 % |
Earnings per share | 0,05 | −21,32 % |
EBITDA | 21,49 mio. | 0,24 % |
Efektivna davčna stopnja | 5,28 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 33,31 mio. | −32,88 % |
Skupna sredstva | 1,51 mrd. | 19,52 % |
Skupne obveznosti | 918,97 mio. | 30,21 % |
Celoten lastniški kapital | 595,39 mio. | — |
Shares outstanding | 60,70 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,87 | — |
Donosnost sredstev | 0,96 % | — |
Donosnost kapitala | 1,03 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 699,00 tis. | −73,60 % |
Denar iz dejavnosti | 22,92 mio. | 2,83 % |
Denar iz naložb | −40,73 mio. | 0,01 % |
Denar iz financiranja | −7,00 tis. | −100,02 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −17,82 mio. | −283,45 % |
Prost denarni tok | −26,93 mio. | −285,49 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1983
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
15.000