Bosh sahifaG107 • TLV
add
Group 107 Ord Shs
Yopilish kursi
47,70 ILA
Kunlik diapazon
45,30 ILA - 47,70 ILA
Yillik diapazon
19,60 ILA - 69,80 ILA
Oʻrtacha hajm
51,84 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(ILS) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 7,31 mln | -0,42% |
Joriy xarajat | 2,06 mln | -17,26% |
Sof foyda | -322,50 ming | 73,76% |
Sof foyda marjasi | -4,41 | 73,67% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -195,00 ming | 79,94% |
Amaldagi soliq stavkasi | -0,31% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(ILS) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 3,23 mln | 305,28% |
Jami aktivlari | 12,37 mln | 122,93% |
Jami passivlari | 10,20 mln | 55,26% |
Umumiy kapital | 2,17 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 21,50 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 23,85 | — |
Aktivlardan daromad | -5,42% | — |
Kapitaldan daromad | -20,72% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(ILS) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -322,50 ming | 73,76% |
Operatsiyalardan naqd pul | 28,50 ming | 103,87% |
Sarmoyadan naqd pul | 439,50 ming | 14 750,00% |
Moliyadan naqd pul | 580,50 ming | 170,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,08 mln | 305,51% |
Boʻsh pul | -141,94 ming | 76,27% |
Haqida
Tashkil etilgan
2020
Sayt
Xodimlar soni
180