StartGB • NYSE
add
Global Blue Group Holding Ltd
Seneste lukkekurs
7,31 $
Dagsinterval
7,28 $ - 7,35 $
Årsinterval
4,29 $ - 8,00 $
Markedsværdi
1,46 mia. USD
Gns. volumen
111,11 t
P/E-værdi
14,85
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 126,78 mio. | 20,47 % |
Driftsudgifter | 51,32 mio. | -11,24 % |
Nettoindtægt | 12,88 mio. | 292,68 % |
Overskudsgrad | 10,16 | 260,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 35,91 mio. | 67,25 % |
Effektiv afgiftssats | 30,94 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 123,78 mio. | 41,53 % |
Samlede aktiver | 1,17 mia. | 7,27 % |
Samlede passiver | 1,03 mia. | 0,54 % |
Samlet egenkapital | 144,18 mio. | — |
Shares outstanding | 240,18 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 13,54 | — |
Afkast af aktiver | 7,30 % | — |
Afkast af kapital | 12,04 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 12,88 mio. | 292,68 % |
Pengestrøm fra drift | 27,46 mio. | 44,33 % |
Pengestrøm fra investering | -13,54 mio. | -0,86 % |
Pengestrøm fra finansiering | -13,72 mio. | 27,17 % |
Nettoændring i likviditet | 2,01 mio. | 114,38 % |
Fri pengestrøm | 17,52 mio. | 309,72 % |
Om
Grundlagt
1980
Website
Ansatte
2.160