ໜ້າທຳອິດGDB • KLSE
add
GDB Holdings Bhd
ປິດກ່ອນໜ້າ
RM 0,37
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
RM 0,35 - RM 0,37
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
RM 0,27 - RM 0,41
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
328,31 ລ້ານ MYR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,06 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
7,48
ເງິນປັນຜົນ
1,97%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
KLSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(MYR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 146,01 ລ້ານ | 228,30% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 3,16 ລ້ານ | 8,81% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 19,79 ລ້ານ | 879,42% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 13,56 | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 25,67 ລ້ານ | 1.200,91% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,83% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(MYR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 71,49 ລ້ານ | -22,95% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 385,32 ລ້ານ | 15,68% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 176,01 ລ້ານ | 8,75% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 209,31 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 937,50 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,66 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(MYR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 19,79 ລ້ານ | 879,42% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,77 ລ້ານ | -115,79% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,28 ລ້ານ | -150,12% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -9,17 ລ້ານ | -1.357,48% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -12,23 ລ້ານ | -184,17% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -588,25 ພັນ | -102,77% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2013
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
77