मुख्यपृष्ठGECFF • OTCMKTS
add
Gecina SA
याआधी बंद झाले
$९७.८६
आजची रेंज
$९७.९६ - $१०२.७४
वर्षाची रेंज
$९२.०० - $१२५.३३
बाजारातील भांडवल
७.३२ अब्ज EUR
सरासरी प्रमाण
७.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
EPA
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २२.१३ कोटी | २.६९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ६.१५ कोटी | -१.३४% |
निव्वळ उत्पन्न | ४.४८ कोटी | ११४.७४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २०.२३ | ११४.३६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १३.०० कोटी | ७.१५% |
प्रभावी कर दर | १.०१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३७.७५ कोटी | -४२.१८% |
एकूण मालमत्ता | १७.९६ अब्ज | -८.६७% |
एकूण दायित्वे | ७.६७ अब्ज | -२.८१% |
एकूण इक्विटी | १०.२९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७.३९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.७० | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.७७% | — |
भांडवलावर परतावा | १.८५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४.४८ कोटी | ११४.७४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १४.४९ कोटी | ४.०८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -८.५० कोटी | -१२०.१५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ५.७० कोटी | १२१.९३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ११.६९ कोटी | -६१.१८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ६.९३ कोटी | ४९०.९३% |
बद्दल
Gecina is a French real estate group that owns, manages and develops property holdings worth 20 billion euros by end-June 2020, with nearly 97% located in the Paris Region. Gecina is a French real estate investment trust listed on Euronext Paris and employs nearly 500 people. The Group's business is built around the leading office portfolio in France and Europe, alongside residential assets and student residences, with over 9,000 apartments. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९५९
वेबसाइट
कर्मचारी
४५८