Ana SayfaGEHC • NASDAQ
add
GE Healthcare
$68,82
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%2,92)-2,01
$66,81
Kapalı: 7 May, 18:15:34 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$67,09
Günlük aralık
$66,95 - $69,31
Yıllık aralık
$57,65 - $94,80
Piyasa değeri
31,51 Mr USD
Ort. Hacim
6,27 Mn
F/K oranı
14,47
Temettü getirisi
%0,20
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 4,78 Mr | %2,73 |
İşletme masrafı | 1,31 Mr | %3,90 |
Net gelir | 564,00 Mn | %50,80 |
Net kâr marjı | 11,81 | %46,89 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,01 | %12,22 |
FAVÖK | 842,00 Mn | %6,31 |
Fiilî vergi oranı | %15,03 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,45 Mr | -%3,80 |
Toplam varlık | 33,59 Mr | %4,28 |
Toplam sorumluluk | 24,17 Mr | -%1,79 |
Toplam net varlık | 9,42 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 457,88 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,34 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,29 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,64 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 564,00 Mn | %50,80 |
İşletme faal. nakit akışı | 250,00 Mn | -%40,33 |
Yatırımdan nakit akışı | -407,00 Mn | -%116,49 |
Finansmandan nakit akışı | -286,00 Mn | -%86,93 |
Net nakit değişimi | -417,00 Mn | -%806,78 |
Serbest nakit akışı | 30,00 Mn | -%90,57 |
Hakkında
Kuruluş
1994
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
53.000