HomepageGENSOL • NSE
add
Gensol Engineering Ltd
Vorige slotkoers
₹ 51,42
Dag-range
₹ 48,84 - ₹ 53,99
Jaar-range
₹ 40,31 - ₹ 1.050,35
Beurswaarde
2,08Â mld. INR
Gem. volume
198,20K
Koers/winst
2,01
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,45Â mld. | 56,42% |
Bedrijfskosten | 145,90Â mln. | -56,37% |
Netto inkomsten | 169,10Â mln. | 28,89% |
Netto winstmarge | 4,91 | -17,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 654,30Â mln. | 44,29% |
Effectief belastingtarief | -11,83% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,57Â mld. | -0,27% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 6,02 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 37,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,33 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 6,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 169,10Â mln. | 28,89% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
500