StartseiteGEOS • NASDAQ
add
Geospace Technologies Corp
10,96 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
10,96 $
Geschlossen: 4. Dez., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
10,82 $
Preisspanne heute
10,69 $ - 11,04 $
Preisspanne im Jahr
8,10 $ - 17,03 $
Marktkapitalisierung
139,29 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
44.398,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 35,44 Mio. | 20,89 % |
Betriebskosten | 11,99 Mio. | 18,20 % |
Nettogewinn | -12,86 Mio. | -389,77 % |
Nettoumsatzrendite | -36,29 | -339,70 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,28 Mio. | -5,63 % |
Effektiver Steuersatz | -0,04 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 37,12 Mio. | 10,08 % |
Gesamtvermögen | 152,19 Mio. | -0,55 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 17,57 Mio. | -13,56 % |
Gesamtkapital | 134,62 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,48 % | — |
Kapitalrendite | 7,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -12,86 Mio. | -389,77 % |
Operativer Cashflow | -1,56 Mio. | -112,52 % |
Barmittel aus Invest. | -85.000,00 | 99,58 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,39 Mio. | -867,43 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,43 Mio. | 35,80 % |
Ungehinderter Cashflow | -23.375,00 | -100,21 % |
Info
Gegründet
1980
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
478