HomeGFLLIMITED • NSE
add
GFL Ltd
Nakaraang pagsara
₹98.66
Sakop ng araw
₹97.10 - ₹100.75
Sakop ng taon
₹66.00 - ₹125.69
Market cap
10.92B INR
Average na Volume
691.44K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 9.40M | 62.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.40M | 0.00% |
Net na kita | -353.50M | -249.22% |
Net profit margin | -3.76K | -192.07% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.05M | 146.94% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1,219.03% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.90M | 33.78% |
Kabuuang asset | 27.00B | -1.97% |
Kabuuang sagutin | 1.67B | 18.82% |
Kabuuang equity | 25.33B | — |
Natitirang share | 109.78M | — |
Presyo para makapag-book | 0.43 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 0.06% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -353.50M | -249.22% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
4