Pagina de pornireGFP • TSE
add
GreenFirst Forest Products Inc
Închidere anterioară
3,60 $
Interval anual
2,65 $ - 9,02 $
Capitalizare bursieră
81,46 mil. CAD
Volum mediu
2,21 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 71,83 mil. | -0,85 % |
Cheltuieli de funcționare | 8,38 mil. | 78,47 % |
Venit net | 920,00 K | 106,89 % |
Marja netă a profitului | 1,28 | 106,95 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 5,03 mil. | -26,09 % |
Cotă efectivă de impozitare | 5,25 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 2,46 mil. | 65,66 % |
Active în total | 243,52 mil. | -19,59 % |
Datorii în total | 96,13 mil. | -28,86 % |
Capital propriu total | 147,39 mil. | — |
Acțiuni restante | 22,60 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,55 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,48 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,00 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CAD) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 920,00 K | 106,89 % |
Numerar din operațiuni | -29,68 mil. | -19,16 % |
Numerar din investiții | -6,50 mil. | -321,24 % |
Numerar din finanțare | 10,90 mil. | -57,30 % |
Variație netă în numerar | -25,29 mil. | -2.599,15 % |
Flux liber de numerar | -34,24 mil. | -143,76 % |
Despre
Înființare
1979
Site
Angajați
750