Bosh sahifaGFT • VIE
add
GFT Technologies SE
Yopilish kursi
17,66 €
Kunlik diapazon
17,22 € - 17,50 €
Yillik diapazon
16,82 € - 25,95 €
Bozor kapitalizatsiyasi
453,81 mln EUR
Oʻrtacha hajm
13,00
Narx/foyda
11,77
Dividend daromadliligi
2,89%
Asosiy maydon
ETR
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 224,67 mln | -4,13% |
Joriy xarajat | 23,66 mln | -13,38% |
Sof foyda | 6,37 mln | -39,90% |
Sof foyda marjasi | 2,84 | -37,31% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 13,57 mln | -23,93% |
Amaldagi soliq stavkasi | 29,27% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 58,44 mln | 1,64% |
Jami aktivlari | 617,87 mln | -3,29% |
Jami passivlari | 366,70 mln | -6,76% |
Umumiy kapital | 251,17 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 26,24 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,85 | — |
Aktivlardan daromad | 4,52% | — |
Kapitaldan daromad | 6,76% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 6,37 mln | -39,90% |
Operatsiyalardan naqd pul | -4,88 mln | 58,51% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,37 mln | 10,63% |
Moliyadan naqd pul | 5,57 mln | -29,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -2,12 mln | 71,90% |
Boʻsh pul | -13,54 mln | 45,50% |
Haqida
Tashkil etilgan
1987
Sayt
Xodimlar soni
11 446