ہومGGA • CVE
add
Goldgroup Mining Inc
گزشتہ قیمت
$0.10
دن کا رینج
$0.095 - $0.095
سالانہ رینج
$0.025 - $0.11
مارکیٹ کیپ
93.33 لاکھ CAD
اوسط والیوم
25.18 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
CVE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 70.91 لاکھ | 434.77% |
اپریٹنگ اخراجات | 11.31 لاکھ | -81.18% |
خالص آمدنی | 7.10 لاکھ | 113.97% |
خالص منافعے کا مارجن | 10.01 | 102.61% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 9.24 لاکھ | 573.85% |
ٹیکس کی موثر شرح | -1.00% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.86 لاکھ | 13.76% |
کل اثاثے | 84.21 لاکھ | -17.47% |
کل ذمہ داریاں | 1.43 کروڑ | -23.39% |
کل ایکویٹی | -58.58 لاکھ | — |
بقایہ شیئرز | 8.27 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -1.43 | — |
اثاثوں پر واپسی | 16.93% | — |
کيپٹل پر واپسی | -24.49% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 7.10 لاکھ | 113.97% |
آپریشنز سے کیش | 3.55 لاکھ | -56.50% |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | -24.00 ہزار | 7.69% |
نقد میں کل تبدیلی | 3.31 لاکھ | 309.49% |
مفت کیش فلو | -2.64 لاکھ | 93.02% |
تعارف
قائم شدہ
1989
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
3