דף הביתGGE • ASX
add
Grand Gulf Energy Limited
שער סגירה קודם
0.0030 $
טווח יומי
0.0030 $ - 0.0030 $
טווח שנתי
0.0020 $ - 0.013 $
שווי שוק
7.35M AUD
נפח מסחר ממוצע
1.01M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 141.19K | 51.03% |
הוצאות תפעוליות | 288.18K | -53.41% |
רווח נקי | -227.18K | 63.04% |
שולי רווח נקי | -160.90 | 75.53% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -138.86K | 43.59% |
שיעור מס אפקטיבי | 4.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 267.32K | -78.15% |
סך כל הנכסים | 24.01M | 2.55% |
חבות כוללת | 909.20K | -43.86% |
הון עצמי כולל | 23.10M | — |
הון עומד | 2.35B | — |
מכפיל הון | 0.30 | — |
תשואה על הנכסים | -2.55% | — |
תשואה על הון | -2.65% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -227.18K | 63.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -122.50K | 29.91% |
מזומן מהשקעות | -509.00K | 82.19% |
מזומן ממימון | 0.00 | -100.00% |
שינוי בשווי מזומנים | -630.05K | 66.57% |
תזרים מזומנים פנוי | -673.21K | 76.53% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1996
עובדים
6