முகப்புGGRGF • OTCMKTS
add
Exail Technologies
முந்தைய குளோசிங்
$17.63
நாளின் விலை வரம்பு
$19.58 - $19.58
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$17.00 - $24.75
சந்தை மூலதனமாக்கம்
293.43மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
65.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 87.54மி | 6.15% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 45.43மி | -0.50% |
நிகர வருமானம் | -1.85மி | -116.15% |
நிகர லாப அளவு | -2.12 | -115.24% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 6.15மி | 51.86% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 41.55% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 65.74மி | -6.08% |
மொத்த உடைமைகள் | 853.78மி | 1.63% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 642.04மி | 5.02% |
மொத்தப் பங்கு | 211.74மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.99மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.35 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.56% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.79% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.85மி | -116.15% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 11.21மி | 622.85% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.70மி | -189.60% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 16.56மி | 2,145.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 20.10மி | 257.77% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -367.19ஆ | 91.99% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
3 நவ., 1988
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,867