HomepageGIII • CVE
add
ReGen III Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,20
Dag-range
$Â 0,20 - $Â 0,20
Jaar-range
$Â 0,15 - $Â 0,45
Beurswaarde
24,92Â mln. CAD
Gem. volume
107,25K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 621,01K | -52,20% |
Netto inkomsten | -18,67K | 98,69% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -615,51K | 52,01% |
Effectief belastingtarief | 298,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 280,21K | -86,96% |
Totale activa | 649,05K | -75,81% |
Totale passiva | 5,02Â mln. | 8,89% |
Totaal aandelenvermogen | -4,37 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 121,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -5,00 | — |
Rendement op activa | -262,79% | — |
Rendement op kapitaal | 161,47% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -18,67K | 98,69% |
Operationele kasstroom | -743,09K | 40,06% |
Kasstroom uit beleggingen | 100,72K | 34,89% |
Kasstroom uit financiering | 773,32K | -73,12% |
Nettomutatie in liquide middelen | 130,96K | -92,35% |
Vrije kasstroom | -1,62Â mln. | -158,71% |
Over
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
5