Ana SayfaGLASF • OTCMKTS
add
Glass House Brands Inc
Önceki kapanış
$7,00
Günlük aralık
$6,77 - $7,00
Yıllık aralık
$3,80 - $10,22
Piyasa değeri
475,89 Mn USD
Ort. Hacim
165,71 B
F/K oranı
991,30
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 53,04 Mn | %31,19 |
İşletme masrafı | 20,68 Mn | %6,78 |
Net gelir | 12,10 Mn | %131,68 |
Net kâr marjı | 22,82 | %124,15 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,04 | — |
FAVÖK | 5,95 Mn | %171,19 |
Fiilî vergi oranı | %4,15 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 33,92 Mn | %14,90 |
Toplam varlık | 310,50 Mn | %2,21 |
Toplam sorumluluk | 146,45 Mn | -%7,63 |
Toplam net varlık | 164,06 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 77,30 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 4,63 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,67 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,29 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 12,10 Mn | %131,68 |
İşletme faal. nakit akışı | 8,19 Mn | %468,49 |
Yatırımdan nakit akışı | -2,56 Mn | %59,09 |
Finansmandan nakit akışı | -3,77 Mn | -%582,79 |
Net nakit değişimi | 1,86 Mn | %134,70 |
Serbest nakit akışı | -8,09 Mn | -%60,57 |
Hakkında
Kuruluş
2015
İnternet sitesi
Çalışanlar
348