ទំព័រដើមGLBZ • NASDAQ
add
Glen Burnie Bancorp
បិទពីមុន
5.98$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
5.80$ - 6.27$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
3.37$ - 7.10$
ដើមទុនទីផ្សារ
16.63 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
4.99ពាន់
អនុបាត P/E
184.06
ទិន្នផលភាគលាភ
6.61%
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 3.10 លាន | -7.80% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.98 លាន | 7.05% |
ចំណូលសុទ្ធ | 129.00 ពាន់ | -76.59% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 4.17 | -74.57% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -63.29% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 22.46 លាន | 54.68% |
ទ្រព្យសរុប | 368.36 លាន | 3.66% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 347.20 លាន | 1.46% |
មូលធនសរុប | 21.16 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.90 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.82 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.14% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 129.00 ពាន់ | -76.59% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 497.00 ពាន់ | 2,260.87% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -2.97 លាន | -139.90% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 8.15 លាន | 275.51% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 5.68 លាន | 104.61% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1949
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
84