హోమ్GMGSF • OTCMKTS
add
Goodman Group
$22.25
మార్కెట్ తెరవడానికి ముందు:(12.12%)+2.70
$24.95
మూసివేయబడింది: 27 నవం, 8:05:00 AM GMT-5 · USD · OTCMKTS · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$22.25
సంవత్సరపు పరిధి
$14.95 - $26.77
మార్కెట్ క్యాప్
73.52బి AUD
సగటు వాల్యూమ్
78.00
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
ASX
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 475.00మి | -17.68% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 245.80మి | 38.09% |
నికర ఆదాయం | 60.60మి | -73.82% |
నికర లాభం మొత్తం | 12.76 | -68.19% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 57.22మి | -74.59% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 38.85% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.79బి | 31.26% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 23.83బి | -0.83% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 6.29బి | 4.79% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 17.54బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 1.90బి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.41 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.59% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 0.66% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 60.60మి | -73.82% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 425.45మి | 10.71% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -230.75మి | -168.63% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 97.90మి | 178.82% |
నగదులో నికర మార్పు | 285.75మి | 50.99% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 199.34మి | -10.83% |
పరిచయం
Goodman Group is an Australian integrated commercial and industrial property group that owns, develops and manages real estate. This includes warehouses, large scale logistics facilities, business and office parks globally. Wikipedia
స్థాపించబడింది
1989
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
900