HomeGMTNF • OTCMKTS
add
Gold Mountain Mining Corp
Nakaraang pagsara
$0.013
Sakop ng araw
$0.010 - $0.013
Sakop ng taon
$0.0087 - $0.045
Market cap
16.32M CAD
Average na Volume
90.15K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 761.43K | 79.54% |
Gastos sa pagpapatakbo | 287.18K | -62.45% |
Net na kita | -1.46M | 44.51% |
Net profit margin | -191.42 | 69.09% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -470.86K | 80.75% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 99.82K | 39.84% |
Kabuuang asset | 53.97M | 7.19% |
Kabuuang sagutin | 22.09M | 18.13% |
Kabuuang equity | 31.87M | — |
Natitirang share | 815.64M | — |
Presyo para makapag-book | 0.32 | — |
Return on assets | -2.90% | — |
Return on capital | -3.62% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Ene 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.46M | 44.51% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.94M | -157.04% |
Cash mula sa pag-invest | -804.14K | 68.01% |
Cash mula sa financing | 1.02M | 213.68% |
Net change in cash | -1.73M | -808,856.54% |
Malayang cash flow | -1.84M | -332.61% |
Tungkol
Itinatag
2018
Headquarters
Website