HomepageGODREJAGRO • NSE
add
Godrej Agrovet Ltd
Vorige slotkoers
₹ 718,10
Dag-range
₹ 711,55 - ₹ 748,80
Jaar-range
₹ 476,05 - ₹ 876,70
Beurswaarde
141,17Â mld. INR
Gem. volume
166,60K
Koers/winst
33,93
Dividendrendement
1,36%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 24,45Â mld. | 4,39% |
Bedrijfskosten | 4,59Â mld. | 3,11% |
Netto inkomsten | 1,11Â mld. | 21,40% |
Netto winstmarge | 4,56 | 16,33% |
Winst per aandeel | 5,80 | 21,34% |
EBITDA | 2,11Â mld. | 41,99% |
Effectief belastingtarief | 27,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 252,80Â mln. | -7,80% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 26,37 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 192,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,83 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 8,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,11Â mld. | 21,40% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Godrej Agrovet Limited is an Indian company which operates in the animal feed and agribusiness sectors. Godrej Agrovet's chairman is Nadir Godrej. The company's subsidiary, Astec LifeSciences, manufactures agrochemicals. Wikipedia
Opgericht
1897
Website
Werknemers
2.664