HomepageGOLL • IDX
add
Golden Plantation Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 50,00
Jaar-range
Rp 50,00 - Rp 50,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,72Â mld. | -80,60% |
Bedrijfskosten | 3,77Â mld. | -35,87% |
Netto inkomsten | -302,03Â mld. | -466,06% |
Netto winstmarge | -8,12K | -2.818,37% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,65Â mld. | -25,48% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 168,16Â mln. | -75,51% |
Totale activa | 471,66Â mld. | -81,83% |
Totale passiva | 387,27Â mld. | -79,13% |
Totaal aandelenvermogen | 84,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,67 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,95 | — |
Rendement op activa | -0,35% | — |
Rendement op kapitaal | -0,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -302,03Â mld. | -466,06% |
Operationele kasstroom | 1,04Â mld. | -90,08% |
Kasstroom uit beleggingen | -386,19Â mld. | -636,93% |
Kasstroom uit financiering | 385,20Â mld. | 825,97% |
Nettomutatie in liquide middelen | -518,54Â mln. | -49,58% |
Vrije kasstroom | -402,84Â mld. | -866,78% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
11