BerandaGOOD • NASDAQ
add
Gladstone Commercial Corporation
$14,08
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$14,08
Tutup: 9 Mei, 16.01.46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$13,78
Rentang hari
$13,82 - $14,09
Rentang tahun
$12,67 - $17,88
Kapitalisasi pasar
720,83Â jt USD
Volume Rata-Rata
341,36Â rb
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 37,50Â jt | 4,98% |
Biaya operasional | 15,39Â jt | -0,08% |
Laba bersih | 5,13Â jt | 45,69% |
Margin laba bersih | 13,69 | 38,70% |
Penghasilan per saham | 0,04 | 654,72% |
EBITDA | 25,40Â jt | 3,09% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,38Â jt | -53,13% |
Total aset | 1,16Â M | 5,00% |
Total liabilitas | 807,05Â jt | 2,57% |
Total ekuitas | 353,39 jt | — |
Saham yang beredar | 45,76 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,44 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,03% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,19% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 5,13Â jt | 45,69% |
Kas dari operasi | 17,68Â jt | 17,71% |
Kas dari investasi | -75,64Â jt | -509,59% |
Kas dari pembiayaan | 58,25Â jt | 267,82% |
Perubahan kas bersih | 287,00Â rb | 123,58% |
Arus kas bebas | 18,76Â jt | -33,78% |
Tentang
Didirikan
2003
Karyawan
72