ទំព័រដើមGOTU • NYSE
add
Gaotu Techedu Inc
2.55$
ក្រោយម៉ោង៖(0.78%)+0.020
2.57$
បានបិទ៖ 22 វិច្ឆិកា, 6:55:01 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
2.61$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.55$ - 2.60$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2.30$ - 8.44$
ដើមទុនទីផ្សារ
659.78 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.67 លាន
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CNY) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.01 ប៊ីលាន | 43.62% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.16 ប៊ីលាន | 144.24% |
ចំណូលសុទ្ធ | -429.55 លាន | -864.85% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -42.54 | -632.42% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -1.61 | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -451.19 លាន | -839.65% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 0.38% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CNY) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.20 ប៊ីលាន | -11.91% |
ទ្រព្យសរុប | 5.85 ប៊ីលាន | 16.17% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 3.17 ប៊ីលាន | 89.90% |
មូលធនសរុប | 2.67 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 258.74 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.25 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -20.79% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -35.85% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CNY) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -429.55 លាន | -864.85% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2014
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
7,767