PagrindinisGOVXW • NASDAQ
add
GeoVax
Ankstesnė uždarymo kaina
0,11 $
Dienos intervalas
0,11 $ - 0,12 $
Metų intervalas
0,020 $ - 34,93 $
Bendroji vertė rinkoje
27,94 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
16,80 tūkst.
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,79 mln. | — |
Veiklos sąnaudos | 1,24 mln. | −24,86 % |
Grynosios pajamos | −5,82 mln. | 30,84 % |
Grynojo pelno marža | −208,48 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −5,82 mln. | 32,14 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,59 mln. | −32,27 % |
Visas turtas | 11,11 mln. | −31,41 % |
Visi įsipareigojimai | 2,61 mln. | −63,17 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 9,44 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,11 | — |
Turto grąža | −192,49 % | — |
Kapitalo grąža | −461,94 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,82 mln. | 30,84 % |
Pinigai iš operacijų | −9,30 mln. | −82,45 % |
Pinigai iš investicijų | −20,65 tūkst. | −233,54 % |
Pinigai iš finansavimo | 16,35 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 7,03 mln. | 237,81 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,18 mln. | −234,67 % |
Apie
GeoVax is a clinical-stage biotechnology company which develops vaccines. GeoVax's development platform uses Modified Vaccinia Ankara vector technology, with improvements to antigen design and manufacturing capabilities. GeoVax uses recombinant DNA or recombinant viruses to produce virus-like particles in the person being vaccinated. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1988
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
17