Página inicialGPATW • NASDAQ
add
GP-Act III Acquisition Corp.
Último fechamento
$ 0,32
Variações de hoje
$ 0,31 - $ 0,31
Variações do ano
$ 0,080 - $ 0,35
Capitalização de mercado
379,86 mi USD
Volume médio
36,03 mil
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 200,05 mil | 234,88% |
Renda líquida | 2,91 mi | 4.966,80% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 376,57 mil | 145,81% |
Total de ativos | 300,49 mi | 23.546,37% |
Total de passivos | 314,62 mi | 21.925,44% |
Capital próprio | -14,13 mi | — |
Ações em circulação | 35,94 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,82 | — |
Retorno sobre ativos | -0,17% | — |
Retorno sobre capital | 3,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,91 mi | 4.966,80% |
Dinheiro das operações | -151,94 mil | -216,46% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 44,94 mil | -77,53% |
Variação líquida em dinheiro | -107,00 mil | -170,40% |
Fluxo de caixa livre | -123,17 mil | -127,96% |
Sobre
Data da fundação
2020
Site