Strona głównaGPGB • TLV
add
GP Global Power Ltd
Poprz. zamknięcie
1401,00 ILA
Zakres roczny
1300,00 ILA - 1632,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
281,87 mln ILS
Śr. liczba
149,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(ILS) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,87 mln | 83,67% |
Koszty operacyjne | 1,17 mln | -15,59% |
Dochód netto | 6,30 mln | 1 686,12% |
Marża zysku netto | 336,72 | 872,62% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 838,00 tys. | 508,28% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(ILS) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,49 mln | 307,86% |
Aktywa łącznie | 151,58 mln | 3,44% |
Zobowiązania łącznie | 108,64 mln | 11,78% |
Łączny kapitał | 42,93 mln | — |
Należne akcje | 20,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,64 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,28% | — |
Zwrot z kapitału | 1,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(ILS) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,30 mln | 1 686,12% |
Gotówka z operacji | -880,50 tys. | 10,34% |
Środki z inwestycji | -7,50 tys. | 79,17% |
Środki z finansowania | -70,00 tys. | 55,70% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -958,00 tys. | 18,61% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,60 mln | -33,11% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
5