Laman UtamaGRAM • OTCMKTS
add
Gold Flora Corp
Tutup sebelumnya
$0.038
Julat hari
$0.037 - $0.043
Julat tahun
$0.034 - $0.46
Bilangan Purata
275.01K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 32.62J | 2.07% |
Perbelanjaan pengendalian | 23.01J | -10.18% |
Pendapatan bersih | -18.83J | -182.08% |
Margin untung bersih | -57.73 | -180.43% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -4.51J | 48.93% |
Kadar cukai berkesan | -13.63% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.17J | -68.52% |
Jumlah aset | 209.70J | -24.33% |
Jumlah liabiliti | 273.12J | 12.37% |
Jumlah ekuiti | -63.42J | — |
Syer tertunggak | 287.67J | — |
Harga kepada buku | -0.17 | — |
Pulangan pada aset | -11.24% | — |
Pulangan pada modal | -21.47% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -18.83J | -182.08% |
Tunai daripada operasi | -940.00K | 95.31% |
Tunai daripada pelaburan | -1.16J | -102.11% |
Tunai daripada pembiayaan | 1.58J | 133.67% |
Perubahan bersih dalam tunai | -510.00K | -101.70% |
Aliran tunai bebas | 720.50K | -86.47% |
Perihal
Diasaskan
2016
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
488