Pàgina d'iniciGRRR • NASDAQ
add
Gorilla Technology Group Inc
21,32 $
Fora d'hores:(1,03 %)+0,22
21,54 $
Tancat: 26 de juny, 19:59:14 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
20,65 $
Interval de preus d'avui
20,81 $ - 22,20 $
Interval anual
2,09 $ - 44,15 $
Capitalit. borsària
431,14 M USD
Volum mitjà
2,05 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 18,26 M | 109,01 % |
Despesa d'explotació | 6,16 M | -50,35 % |
Ingressos nets | -4,56 M | 60,44 % |
Marge de benefici net | -24,96 | 81,08 % |
Benefici per acció | 0,23 | — |
Ebitda | 556,48 k | 112,06 % |
Taxa impositiva efectiva | -21,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 20,81 M | 230,29 % |
Actiu total | 155,76 M | — |
Passiu total | 56,15 M | — |
Capital total | 99,61 M | — |
Accions en circulació | 19,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,04 | — |
Rendiment | 0,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -4,56 M | 60,44 % |
Efectiu d'operacions | -10,66 M | -185,00 % |
Efectiu d'inversió | 948,24 k | 1.024,52 % |
Efectiu de finançament | 8,64 M | -14,20 % |
Variació neta de l'efectiu | -885,39 k | -118,79 % |
Flux de caixa lliure | -22,39 M | — |
Informació
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
143