HomepageGSL-B • NYSE
add
Global Ship Lease Representing 8.75 Cumulative Redeemable Perpetual Pref Shs Series B
Vorige slotkoers
$ 26,11
Dag-range
$ 26,03 - $ 26,19
Jaar-range
$ 24,75 - $ 27,75
Beurswaarde
915,96 mln. USD
Gem. volume
4,59K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 187,76 mln. | 5,45% |
Bedrijfskosten | 31,18 mln. | 11,95% |
Netto inkomsten | 123,39 mln. | 34,28% |
Netto winstmarge | 65,72 | 27,34% |
Winst per aandeel | 2,65 | 4,74% |
EBITDA | 126,62 mln. | 5,63% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 346,07 mln. | 67,10% |
Totale activa | 2,58 mld. | 18,19% |
Totale passiva | 1,01 mld. | 9,38% |
Totaal aandelenvermogen | 1,57 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 35,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,59 | — |
Rendement op activa | 10,11% | — |
Rendement op kapitaal | 11,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 123,39 mln. | 34,28% |
Operationele kasstroom | 102,81 mln. | 2,18% |
Kasstroom uit beleggingen | 716,00K | 113,29% |
Kasstroom uit financiering | 66,84 mln. | 191,97% |
Nettomutatie in liquide middelen | 170,37 mln. | 655,26% |
Vrije kasstroom | 20,07 mln. | -68,71% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
7