Laman UtamaGT3 • ASX
add
Green360 Technologies Ltd
Tutup sebelumnya
$0.038
Julat hari
$0.038 - $0.041
Julat tahun
$0.027 - $0.066
Permodalan pasaran
39.32J AUD
Bilangan Purata
367.34K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 3.12J | 3.40% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.45J | 1.17% |
Pendapatan bersih | -795.16K | 39.03% |
Margin untung bersih | -25.47 | 41.04% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -852.67K | 30.14% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.74J | 53.98% |
Jumlah aset | 19.52J | -8.31% |
Jumlah liabiliti | 6.99J | -14.28% |
Jumlah ekuiti | 12.53J | — |
Syer tertunggak | 1.01B | — |
Harga kepada buku | 3.80 | — |
Pulangan pada aset | -13.69% | — |
Pulangan pada modal | -18.35% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -795.16K | 39.03% |
Tunai daripada operasi | -714.35K | -71.89% |
Tunai daripada pelaburan | -176.94K | 60.92% |
Tunai daripada pembiayaan | 697.86K | 296.34% |
Perubahan bersih dalam tunai | -193.43K | 72.06% |
Aliran tunai bebas | -543.60K | 45.99% |
Perihal
Diasaskan
30 Okt 2009
Tapak web