DomovGUL • ASX
add
Gullewa Ltd
Predch. zatv. cena
0,052 $
Rozsah rokov
0,052 $ - 0,080 $
Trhová kapitalizácia
10,58 mil. AUD
Priemerný objem
8,92 tis.
Cena/zisk
6,15
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ASX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,55 mil. | 39,35 % |
Prevádzkové náklady | 422,46 tis. | 15,16 % |
Čisté príjmy | 808,31 tis. | 31,60 % |
Čistá zisková marža | 52,06 | -5,57 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,13 mil. | 51,01 % |
Skutočná daňová sadzba | 18,73 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 10,23 mil. | 24,90 % |
Celkové aktíva | 19,94 mil. | 16,19 % |
Celkové záväzky | 554,81 tis. | 47,12 % |
Celkový kapitál | 19,38 mil. | — |
Shares outstanding | 204,77 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,58 | — |
Rentabilita aktív | 14,17 % | — |
Rentabilita kapitálu | 14,58 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 808,31 tis. | 31,60 % |
Prevádzkový peňažný tok | 664,11 tis. | 159,13 % |
Peniaze z investícií | 172,08 tis. | -84,64 % |
Peniaze z financovania | -67,21 tis. | 68,97 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 768,98 tis. | -33,70 % |
Voľný peňažný tok | 721,83 tis. | 680,95 % |
Informácie
Dátum založenia
1953