InicioGULF • BKK
add
Gulf Development Ord Shs
Cierre anterior
41,00 ฿
Intervalo diario
39,75 ฿ - 40,50 ฿
Intervalo anual
37,75 ฿ - 70,75 ฿
Cap. bursátil
612,53 mil M THB
Volumen medio
7,03 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 30,78 mil M | -2,59 % |
Gastos operativos | 230,45 M | -65,45 % |
Ingresos netos | 5394,71 M | 54,20 % |
Margen de beneficio neto | 17,53 | 58,36 % |
Beneficios por acción | 0,46 | 53,33 % |
EBITDA | 7464,68 M | 20,18 % |
Tipo impositivo efectivo | 4,85 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 46,23 mil M | 43,37 % |
Activos totales | 522,48 mil M | 10,49 % |
Responsabilidades totales | 376,80 mil M | 16,10 % |
Patrimonio total | 145,68 mil M | — |
Acciones en circulación | 14,94 mil M | — |
Precio-valor contable | 4,15 | — |
Rentabilidad económica | 3,03 % | — |
Retorno sobre capital | 3,23 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 5394,71 M | 54,20 % |
Efectivo de operaciones | 3282,78 M | 45,97 % |
Efectivo de inversión | 1099,83 M | 124,75 % |
Efectivo de financiación | 7136,22 M | 310,29 % |
Variación neta del flujo de caja | 11,52 mil M | 306,31 % |
Flujo de caja libre | -5921,49 M | 4,58 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2007
Empleados
832