PagrindinisGURE • NASDAQ
add
Gulf Resources Inc
0,68 $
Prieš atidarant biržą:(0,19 %)−0,0013
0,68 $
Uždaryta: 06-27, 05:55:11 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
0,68 $
Dienos intervalas
0,66 $ - 0,72 $
Metų intervalas
0,50 $ - 1,65 $
Bendroji vertė rinkoje
9,11 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
1,34 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,60 mln. | 22,75 % |
Veiklos sąnaudos | 1,39 mln. | 93,17 % |
Grynosios pajamos | −4,63 mln. | −15,97 % |
Grynojo pelno marža | −288,54 | 5,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,86 mln. | 16,54 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,52 mln. | −87,96 % |
Visas turtas | 165,73 mln. | −25,29 % |
Visi įsipareigojimai | 23,15 mln. | 10,40 % |
Visos paprastosios akcijos | 142,58 mln. | — |
Išleistos akcijos | 13,35 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,06 | — |
Turto grąža | −6,88 % | — |
Kapitalo grąža | −7,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −4,63 mln. | −15,97 % |
Pinigai iš operacijų | −1,58 mln. | −18,76 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,55 mln. | −6,16 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,19 mln. | −127,70 % |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
367