PagrindinisGUZOF • OTCMKTS
add
Grupo Herdez SAB de CV
Ankstesnė uždarymo kaina
2,51 $
Metų intervalas
2,50 $ - 3,12 $
Bendroji vertė rinkoje
16,95 mlrd. MXN
Vidutinė prekybos apimtis
147,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BMV
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MXN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 9,34 mlrd. | 3,61 % |
Veiklos sąnaudos | 2,48 mlrd. | 4,03 % |
Grynosios pajamos | 294,45 mln. | −12,36 % |
Grynojo pelno marža | 3,15 | −15,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,91 | −9,54 % |
EBITDA | 1,83 mlrd. | 2,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 32,19 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MXN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,70 mlrd. | −23,02 % |
Visas turtas | 39,13 mlrd. | 1,23 % |
Visi įsipareigojimai | 21,72 mlrd. | −0,77 % |
Visos paprastosios akcijos | 17,41 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 322,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,11 | — |
Turto grąža | 8,44 % | — |
Kapitalo grąža | 11,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MXN) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 294,45 mln. | −12,36 % |
Pinigai iš operacijų | 1,17 mlrd. | −46,21 % |
Pinigai iš investicijų | −144,09 mln. | −296,81 % |
Pinigai iš finansavimo | −685,63 mln. | 40,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 342,62 mln. | −69,02 % |
Laisvas pinigų srautas | 746,86 mln. | −61,11 % |
Apie
Grupo Herdez is a family-owned Mexican food company founded in 1914. After the 1985–1986 Hormel strike, Hormel collaborated with Grupo Herdez to sell Mexican food in the United States. Grupo Herdez also sold Hormel products in Mexico. Since 1991, Grupo Herdez has been listed on the Mexican Stock Exchange. Wikipedia
Įkurta
1914
Svetainė
Darbuotojų skaičius
12 476