Ana SayfaGXD • FRA
add
Lundin Mining Corp
Önceki kapanış
€8,87
Günlük aralık
€8,70 - €8,70
Yıllık aralık
€5,78 - €9,80
Piyasa değeri
11,99 Mr CAD
Ort. Hacim
1,12 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 963,87 Mn | %18,66 |
İşletme masrafı | 173,15 Mn | -%5,18 |
Net gelir | 124,34 Mn | %795,61 |
Net kâr marjı | 12,90 | %654,39 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,11 | %83,33 |
FAVÖK | 414,78 Mn | %30,92 |
Fiilî vergi oranı | %21,86 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 341,63 Mn | -%6,52 |
Toplam varlık | 11,38 Mr | %4,28 |
Toplam sorumluluk | 4,96 Mr | %9,90 |
Toplam net varlık | 6,41 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 856,64 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,44 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,28 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,54 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 124,34 Mn | %795,61 |
İşletme faal. nakit akışı | 176,99 Mn | -%33,84 |
Yatırımdan nakit akışı | -149,34 Mn | %44,62 |
Finansmandan nakit akışı | -37,36 Mn | -%136,54 |
Net nakit değişimi | -90,65 Mn | -%193,79 |
Serbest nakit akışı | -118,81 Mn | -%335,25 |
Hakkında
Lundin Mining Corporation, headquartered in Vancouver, owns and operates mines that produce base metals such as gold, silver, copper, and nickel. The company's major properties are the copper mines of Candelaria and Caserones in Atacama Region, Chile, the Chyapada gold-silver-copper mine in Goiás, Brazi and the Eagle nickel-copper mine in Michigan, United States. Besides productive mines Lundin Mining owns a 50% interest in the exploratory projects of Filo del Sol and Josemaria in Argentina and Chile in partnership with BHP. Approximately 15.4% of the company is owned by affiliates of the billionaire Lundin family. Wikipedia
Kuruluş
9 Eyl 1994
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
6.195