TuisH2O • FRA
add
Enapter AG
Vorige sluiting
€2,65
Dagwisseling
€2,65 - €2,73
Jaarwisseling
€2,57 - €4,62
Markkapitalisasie
84,12 m EUR
Gemiddelde volume
880,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
FRA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 7,64 m | -46,80% |
Bedryfskoste | 6,45 m | -27,38% |
Netto inkomste | -6,40 m | -559,93% |
Netto winsgrens | -83,79 | -964,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,27 m | -180,13% |
Effektiewe belastingkoers | 1,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,57 m | -68,69% |
Totale bates | 143,24 m | 1,29% |
Totale aanspreeklikheid | 76,81 m | 25,62% |
Totale ekwiteit | 66,43 m | — |
Uitstaande aandele | 29,07 m | — |
Prys om te bespreek | 1,16 | — |
Opbrengs op bates | -5,91% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -6,40 m | -559,93% |
Kontant van bedrywe | -2,36 m | -382,84% |
Kontant van beleggings | -1,35 m | 35,34% |
Kontant van finansiering | 3,96 m | 3,45% |
Netto kontantverandering | 243,13 k | -90,54% |
Beskikbare kontantvloei | -2,84 m | -995,57% |
Meer oor
Gestig
2004
Webwerf
Werknemers
188