Pàgina d'iniciHANDAL • KLSE
add
Handal Energy Bhd
Tancament anterior
0,040 RM
Interval de preus d'avui
0,040 RM - 0,045 RM
Interval anual
0,040 RM - 0,075 RM
Capitalit. borsària
16,63 M MYR
Volum mitjà
317,43 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,60 M | 115,48 % |
Despesa d'explotació | 3,62 M | 7,03 % |
Ingressos nets | -1,86 M | 48,85 % |
Marge de benefici net | -116,43 | 76,26 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -852,00 k | 72,72 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 142,00 k | -40,08 % |
Actiu total | 119,32 M | 19,45 % |
Passiu total | 93,20 M | 71,30 % |
Capital total | 26,12 M | — |
Accions en circulació | 410,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,80 | — |
Rendiment | -4,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -12,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,86 M | 48,85 % |
Efectiu d'operacions | 1,53 M | — |
Efectiu d'inversió | -1,56 M | — |
Efectiu de finançament | -443,00 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -478,00 k | — |
Flux de caixa lliure | 989,12 k | — |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
27