HomepageHCT • ASX
add
Holista Colltech Limited
Vorige slotkoers
$Â 0,012
Jaar-range
$Â 0,0040 - $Â 0,027
Beurswaarde
3,43Â mln. AUD
Gem. volume
48,46K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,33Â mln. | -15,55% |
Bedrijfskosten | 1,07Â mln. | -23,51% |
Netto inkomsten | -489,74K | 14,72% |
Netto winstmarge | -36,80 | -0,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -374,00K | 23,97% |
Effectief belastingtarief | -8,20% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 29,18K | -46,19% |
Totale activa | 3,09Â mln. | -28,42% |
Totale passiva | 7,45Â mln. | 83,83% |
Totaal aandelenvermogen | -4,36 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 278,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -1,20 | — |
Rendement op activa | -33,05% | — |
Rendement op kapitaal | 39,47% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -489,74K | 14,72% |
Operationele kasstroom | -103,24K | -733,05% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,76K | 11,99% |
Kasstroom uit financiering | 99,52K | 1.340,29% |
Nettomutatie in liquide middelen | -15,29K | 51,68% |
Vrije kasstroom | -239,60K | 19,87% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
3