StartseiteHCVIU • NASDAQ
add
Hennessy Capital Investment VI Units
Letzter Kursschluss
10,55 $
Preisspanne im Jahr
9,27 $ - 14,30 $
Marktkapitalisierung
154,02 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
174,00
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,69 Mio. | 41,51 % |
Nettogewinn | -9,97 Mio. | -4.088,80 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | -1,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 890.000,00 | 29.566,67 % |
Gesamtvermögen | 57,72 Mio. | -83,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 76,64 Mio. | -79,13 % |
Gesamtkapital | -18,92 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 14,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -8,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,35 % | — |
Kapitalrendite | 46,68 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -9,97 Mio. | -4.088,80 % |
Operativer Cashflow | -90.000,00 | 43,40 % |
Barmittel aus Invest. | -215,34 Mio. | -21.533.900,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 215,34 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -90.000,00 | 43,75 % |
Ungehinderter Cashflow | 294.125,00 | -83,95 % |
Info
Gegründet
2021
Website