Bosh sahifaHDFA • IDX
add
Radana Bhaskara Finance Tbk PT
Yopilish kursi
143,00 Rp
Kunlik diapazon
143,00 Rp - 143,00 Rp
Yillik diapazon
80,00 Rp - 194,00 Rp
Bozor kapitalizatsiyasi
935,57 mlrd IDR
Oʻrtacha hajm
55,39 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
IDX
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(IDR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 28,35 mlrd | 43,32% |
Joriy xarajat | 27,02 mlrd | 49,62% |
Sof foyda | 980,62 mln | -20,58% |
Sof foyda marjasi | 3,46 | -44,55% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,31% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(IDR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 119,66 mlrd | 120,51% |
Jami aktivlari | 3,21 trln | 41,77% |
Jami passivlari | 2,58 trln | 63,63% |
Umumiy kapital | 627,26 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 6,54 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,49 | — |
Aktivlardan daromad | 0,13% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(IDR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 980,62 mln | -20,58% |
Operatsiyalardan naqd pul | -160,33 mlrd | 6,31% |
Sarmoyadan naqd pul | -724,57 mln | -26,49% |
Moliyadan naqd pul | 141,85 mlrd | -13,80% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -19,20 mlrd | -168,56% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1972
Xodimlar soni
157