首页HEMP • OTCMKTS
add
Hemp Inc
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 18.44万 | 333.67% |
经营支出 | 339.43万 | -75.46% |
净收入 | -548.22万 | 78.38% |
净利润率 | -2973.03 | 95.01% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 18.23万 | -45.36% |
总资产 | 4434.60万 | -1.65% |
负债总额 | 3117.56万 | 4.12% |
权益总额 | 1317.05万 | — |
发行在外的股份 | 237.40亿 | — |
市净率 | ∞ | — |
资产回报率 | -4.62% | — |
资本回报率 | -4.68% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2022info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -548.22万 | 78.38% |
来自运营的现金 | -501.98万 | — |
投资现金 | 59.80万 | — |
融资现金 | 411.82万 | — |
现金净变动 | -15.13万 | — |
自由现金流 | -301.94万 | — |
简介
CEO
成立时间
2008