PagrindinisHFG • ETR
add
Hellofresh SE
Ankstesnė uždarymo kaina
11,81 €
Dienos intervalas
11,77 € - 11,94 €
Metų intervalas
4,42 € - 16,33 €
Bendroji vertė rinkoje
2,04 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
1,23 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ETR
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,83 mlrd. | 1,35 % |
Veiklos sąnaudos | 1,15 mlrd. | −2,33 % |
Grynosios pajamos | −33,30 mln. | −200,00 % |
Grynojo pelno marža | −1,82 | −193,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 44,80 mln. | 6,16 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 32,33 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 355,60 mln. | −23,79 % |
Visas turtas | 2,44 mlrd. | −8,22 % |
Visi įsipareigojimai | 1,54 mlrd. | −3,92 % |
Visos paprastosios akcijos | 900,80 mln. | — |
Išleistos akcijos | 164,30 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,15 | — |
Turto grąža | −2,40 % | — |
Kapitalo grąža | −3,63 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −33,30 mln. | −200,00 % |
Pinigai iš operacijų | 14,50 mln. | −80,14 % |
Pinigai iš investicijų | −33,60 mln. | 49,17 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,90 mln. | 79,35 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −26,30 mln. | −1 352,38 % |
Laisvas pinigų srautas | −17,91 mln. | −156,40 % |
Apie
HelloFresh SE is a German meal-kit company based in Berlin. It is the largest meal-kit provider in the United States, and also has operations in Australia, Canada, New Zealand and Europe.
It has been listed on the Frankfurt Stock Exchange since its IPO in November 2017. At the end of 2022, the company had approximately 7.1 million active customers worldwide, including 3.4 million in the U.S. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
lapkr. 2011
Svetainė
Darbuotojų skaičius
19 012